Availability:
100 In Stock
Termékek listája márka szerint Mafell
254 termék található.
Availability:
96 In Stock
Availability:
97 In Stock
Availability:
96 In Stock
Availability:
92 In Stock
Vezetőberendezés L, maximális vágási hossz 370 mm
Availability:
100 In Stock
Availability:
100 In Stock
Availability:
100 In Stock
- Magas vágási teljesítmény a PCD (polikristályos gyémánt) gyűrűs fűrészszel felszerelt vágókoronggal.
- Kerek forma a pontos, pormentés megmunkáláshoz
Availability:
99 In Stock
- Foggeometria csoportos fogazással
- Csökkentett vágóerő az akkumulátor hosszabb élettartamáért
- Optimális vágási minőség
| Átmérő | 160 mm |
| Fűrészlap furata | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágás szélessége | 1,8 mm |
| Fogak száma | 15 |
| Fogazási csoport | 3 x 5 |
| Foggeometria | WZ/FZ |
| Fogak csiszolása | 5 ° |
| Tömeg | 0,274 kg |
Availability:
93 In Stock
- Foggeometria csoportos fogazással
- Csökkentett vágási erők az akkumulátor hosszabb élettartamáért
- Optimális vágási minőség
| Átmérő | 160 mm |
| Fűrészlap lyuk | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágási szélesség | 1,8 mm |
| Fogszám | 28 |
| Fogazási csoport | 4 x 7 |
| Foggeometria | WZ/FZ |
| Fogak csiszolása | 5 ° |
| Tömeg | 0,28 kg |
Availability:
98 In Stock
- Foggeometria csoportos fogazással
- Csökkentett vágóerők az akkumulátor hosszabb élettartamáért
- Magasabb vágási minőség összehasonlítható nagyobb vágási mélységgel
| Súly | 0,292 kg |
| Átmérő | 162 mm |
| Fűrészlap furata | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágási szélesség | 1,8 mm |
| Fogak száma | 49 |
| Fogazás csoportja | 7 x 7 |
| Foggeometria | WZ/FZ |
| Fogak csiszolása | 5 ° |
Availability:
99 In Stock
- Javított vágási felületek és vágási élek minősége
- Hosszú eszközéletartam
| Átmérő | 160 mm |
| Fűrészlap fora | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágási szélesség | 1,8 mm |
| Fogak száma | 48 |
| Foggeometria | 2FZFA |
| Fogcsiszolás | 5 ° |
| Súly | 0,284 kg |
Kód: 092606
KSB-L160 fűrészlap, 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z46, WZ/FA Trespa, HPL laminátum és laminátok számára
81,18 €
66 €, áfa nélkül
Availability:
100 In Stock
- Hosszabb élettartam a jobb vágási minőséggel
- Továbbfejlesztett előtolás hosszabb akkumulátor élettartamot kínál
| Átmérő | 160 mm |
| Fűrészlap nyílása | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágási szélesség | 1,8 mm |
| Fogak száma | 46 |
| Foggeometria | WZ/FA |
| Fogcsiszolás | 5 ° |
| Súly | 0,284 kg |
Availability:
100 In Stock
- Csökkentett vágóerők az akkumulátor hosszabb élettartamáért
- Jó irányirányíthatóság a ferde és tiszta vágásokhoz
| Átmérő | 185 mm |
| Fűrészlap tengely nyílása | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,4 mm |
| Vágási szélesség | 2 mm |
| Fogszám | 60 |
| Foggeometria | FZ/TZ |
| Fogcsiszolás | 5 ° |
| Tömeg | 0,378 kg |
