- Akció!
486,99 €, áfa nélkül
Szállítási terjedelem
A szorítósaru mechanizmus segítségével a (vezetõ) sín biztonságosan rögzíthetõ a munkadarabon.
Akkumulátor 18 M 99 LiHD
Akkumulátor 18 M 144 LiHD
Akkumulátor 18 M 72 LiHD
| Átmérő | 160 mm |
| Fűrészlap furata | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágás szélessége | 1,8 mm |
| Fogak száma | 15 |
| Fogazási csoport | 3 x 5 |
| Foggeometria | WZ/FZ |
| Fogak csiszolása | 5 ° |
| Tömeg | 0,274 kg |
| Átmérő | 160 mm |
| Fűrészlap lyuk | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágási szélesség | 1,8 mm |
| Fogszám | 28 |
| Fogazási csoport | 4 x 7 |
| Foggeometria | WZ/FZ |
| Fogak csiszolása | 5 ° |
| Tömeg | 0,28 kg |
| Átmérő | 160 mm |
| Fűrészlap fora | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágási szélesség | 1,8 mm |
| Fogak száma | 48 |
| Foggeometria | 2FZFA |
| Fogcsiszolás | 5 ° |
| Súly | 0,284 kg |
| Átmérő | 160 mm |
| Fűrészlap nyílása | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágási szélesség | 1,8 mm |
| Fogak száma | 46 |
| Foggeometria | WZ/FA |
| Fogcsiszolás | 5 ° |
| Súly | 0,284 kg |
Kézi körfűrész MS 55