Availability:
100 In Stock

Telefon:
+421 903 562 654587,10 €, áfa nélkül
Vákuum tábla (h x sz) 200 x 55
| Átmérő | 160 mm |
| Fűrészlap nyílása | 20 mm |
| Fűrészlap vastagsága | 1,2 mm |
| Vágási szélesség | 1,8 mm |
| Fogak száma | 46 |
| Foggeometria | WZ/FA |
| Fogcsiszolás | 5 ° |
| Súly | 0,284 kg |
| Törzslap vastagsága | 1,5 mm |
| Fogak hossza | 95 mm |
| Fogosztás | 2,2 mm |
| Anyagvastagság ≤ | 64 mm |
| Súly | 0,012 kg |
| Átmérő | 280 mm |
| Súly | 0,925 kg |
| Vágási szélesség | 3 mm |
| Testvastagsság | 2,1 mm |
| Foggeometria | CC |
| Fogak száma | 20 |
A fűrészlap karbidcsoportokra van osztva. A vákuumban kötött karbiddarabok a perem szélén helyezkednek el. Pontosan vágják a kemény és puha szigetelőanyagok szálait, és finoman hasítják őket. Ez csökkenti a forgácselvezetési csatornák eltömődését, javítja a szívást, és tiszta vágási élét eredményez.